6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| E. AndersonCorners (left) · Manchester City | 1 |
| R. CherkiCorners (left) · Manchester City | 1 |
| A. ScottCorners (left) · Bournemouth | 1 |
| P. FodenCorners (right) · Manchester City | 5 |
| R. CherkiCorners (right) · Manchester City | 1 |
| A. ScottCorners (right) · Bournemouth | 2 |
| J. GvardiolFree kicks · Manchester City | 1 |
| P. FodenFree kicks · Manchester City | 1 |
| M. TavernierFree kicks · Bournemouth | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.