| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Leeds Utd | Fiorentina | ||
| 16 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Brighton | Leeds Utd | ||
| 1 Sept 2025 | Perm | Leeds Utd | Hull City | ||
| 28 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Leeds Utd | Werder Bremen | ||
| 28 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Leeds Utd | Valencia | ||
| 28 Aug 2025Until 13 Nov 2025 | Free | Leeds Utd | Released | ||
| 27 Aug 2025Until 1 Jul 2026 | Perm | Leeds Utd | Pogoń Szczecin | ||
| 25 Aug 2025 | Perm | Leicester City | Leeds Utd | ||
| 21 Aug 2025 | Perm | Milan | Leeds Utd | ||
| 15 Aug 2025 | Perm | Everton | Leeds Utd | ||
| 9 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Leeds Utd | Hull City | ||
| 9 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Leeds Utd | Mallorca | ||
| 26 Jul 2025Until 29 Aug 2026 | Perm | Olympique Lyonnais | Leeds Utd | ||
| 22 Jul 2025 | Perm | Hoffenheim | Leeds Utd | ||
| 18 Jul 2025 | Perm | Newcastle Utd | Leeds Utd | ||
| 17 Jul 2025 | Perm | Leeds Utd | Real Betis | ||
| 8 Jul 2025 | Perm | Lille | Leeds Utd | ||
| 4 Jul 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Leeds Utd | Werder Bremen | ||
| 1 Jul 2025Until 1 Jul 2026 | Perm | Leeds Utd | Eintracht Frankfurt | ||
| 1 Jul 2025 | Free | Leeds Utd | Released | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Udinese | Leeds Utd | ||
| 1 Jul 2025Until 19 Aug 2026 | Perm | Wolfsburg | Leeds Utd | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Wolfsburg | Leeds Utd | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Sept 2025 | Return | Leeds Utd | Tottenham | ||
| 30 Jun 2025Until 2 Jul 2025 | Return | Leeds Utd | Bournemouth | ||
| 30 Jun 2025Until 19 Jan 2026 | Return | Everton | Leeds Utd | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Eintracht Frankfurt | Leeds Utd | ||
| 30 Jun 2025Until 9 Aug 2025 | Return | Hull City | Leeds Utd |
14 in · 14 out