32y(24/06/1994)
191cm
84kg
Right
| 19/05 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 11/05 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 04/05 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 28/04 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 21/04 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 13/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 07/04 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 02/04 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 30/03 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 16/03 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 10/03 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 02/03 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 24/02 | L4-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 17/02 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 10/02 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 04/02 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 30/01 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 100' | 5.3 | |
| 20/01 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 106' | 4.7 | |
| 30/12 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 102' | 4.2 | |
| 26/12 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 101' | 7.7 | |
| 23/12 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 107' | 5.4 | |
| 15/12 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 104' | 6.4 | |
| 09/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 100' | 7.3 | |
| 06/12 | L5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 02/12 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 25/11 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 12/11 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 05/11 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 29/10 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100' | 6.3 | |
| 21/10 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 103' | 5.6 | |
| 07/10 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 99' | 6.7 | |
| 01/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 106' | 6.8 | |
| 23/09 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104' | 4.9 | |
| 18/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 102' | 6.0 | |
| 02/09 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 105' | 6.5 | |
| 26/08 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 106' | 6.3 | |
| 18/08 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 101' | 6.6 | |
| 12/08 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 104' | 6.2 |
